TCYFL CONSTITUTION SCHEDULE H - AGE/WEIGHT PARAMETERS 2019 - FINAL
Maximum Unrestricted Weight (1) | Maximum Striper Weight | Maximum Age (2) | |
Varsity | |||
Regular | 175 | Unlimited | 14 |
Jr. Varsity | |||
Regular | 145 | 185 | 13 |
Older/Lighter | 130 | 14 | |
Regular (younger) | 155 | 200 | 12 |
Regular (younger) | 155 | 220 | 11 |
Younger/Heavier - Striper | See (3) | 11 | |
Lightweight | |||
Regular | 125 | 135 | 13 |
Older/Lighter | 105 | 14 | |
Regular (younger) | 130 | 140 | 12 |
Regular (younger) | 135 | 145 | 11 |
Younger/Heavier - Striper | 145 | 11 (4) | |
Younger/Heavier - Double Striper | See (3) | 11 (4) | |
Middleweight | |||
Regular | 115 | 125 | 12 |
Older/Lighter | 85 | 13 | |
Regular (younger) | 120 | 130 | 11 |
Regular (younger) | 125 | 135 | 10 |
Younger/Heavier - Striper | 135 | 10 (4) | |
Younger/Heavier Exception - Double Striper | See (3) | 10 (4) | |
Featherweight | |||
Regular | 105 | 115 | 10 |
Older/Lighter | 75 | 11 | |
Regular (younger) | 110 | 120 | 9 |
Regular (younger) | 115 | 125 | 8 |
Younger/Heavier - Striper | 125 | 8 (4) | |
Younger/Heavier Exception - Double Striper | See (3) | 8 (4) | |
Bantam | |||
Regular | 95 | 105 | 8 |
Older/Lighter | 65 | 9 | |
Regular (younger) | 100 | 110 | 7 |
Regular (younger) | 105 | 115 | 6 |
Younger/Heavier - Striper | 115 | 6 (4) | |
Younger/Heavier Exception - Double Striper | See (3) | 6 (4) | |
Flyweight | |||
Regular | 75 | 6 | |
Older/Lighter | 50 | 7 | |
Regular (younger) | 80 | 5 | |
Note:
1. The max weights are effective for WEEK 1. All weight limits for each level will increase by one-half pound per week the entire season, including any playoff games.
2. Player age as of September 1st. Players cannot be enrolled in High School
3. "Younger/Heavier Exception - Double Striper" players must be approved prior to game play by the TCYFL
4. Must be younger to be heavier exception striper